<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustav Hall &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.gustavhall.se/blogg/arkiv/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavhall.se</link>
	<description>Hi-tech green engineering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>I morgon (lördagen den 12 maj) smäller det på Sunnerstaåsen i Uppsala</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2012/05/i-morgon-lordagen-den-12-maj-smaller-det-pa-sunnerstaasen-i-uppsala/</link>
		<comments>http://www.gustavhall.se/2012/05/i-morgon-lordagen-den-12-maj-smaller-det-pa-sunnerstaasen-i-uppsala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavhall.se/?p=8830</guid>
		<description><![CDATA[I morgon, lördag den 12 maj, smäller det rejält på Sunnerstaåsen när startskottet för den första deltävlingen i The Run går av stapel kl. 14:00! Vill du ha träningssällskap eller ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgon, lördag den 12 maj, smäller det rejält på Sunnerstaåsen när startskottet för den första deltävlingen i The Run går av stapel kl. 14:00! Vill du ha träningssällskap eller bara prova på någon ny utmaning tycker jag du ska prova på att springa det 10 km långa terrängloppet som slingrar sig runt Sunnerstaåsen och ger dig som deltagare en garanterad härlig upplevelse! Du kommer inte heller gå lottlös ur striden då alla som deltar får en hel del godigheter som du inte vill missa! Dessutom går det 50 bästa vidare till en final den 9 september i Stockholm där man har möjligheter till att vinna riktigt riktigt fina priser! </p>
<p><a href="http://media.gustavhall.se/2012/05/Uppsala-bana.png"><img src="http://media.gustavhall.se/2012/05/Uppsala-bana-500x1336.png" alt="" title="Uppsala-bana" width="500" height="1336" class="alignnone size-medium wp-image-8832" /></a><br />
<em>Bansträckningen.</em></p>
<p><iframe width="500" height="250" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.se/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=59.790789,+17.660716&amp;aq=&amp;sll=59.815137,17.661209&amp;sspn=0.122215,0.381088&amp;t=h&amp;ie=UTF8&amp;ll=59.823422,17.672882&amp;spn=0.172577,0.685272&amp;z=10&amp;output=embed"></iframe><br />
<em>Hitta till tävlingen.</em></p>
<h3>Missade du loppet?</h3>
<p>Lugn, här är hela listan på The Run terränglopp:<br />
12 maj <a href="http://www.therun.nu/works/uppsala-12-maj/" title="http://www.therun.nu/works/uppsala-12-maj/" target="_blank">Uppsala</a><br />
2 juni <a href="http://www.therun.nu/works/lidkoping-2-juni/" title="http://www.therun.nu/works/lidkoping-2-juni/" target="_blank">Lidköping</a><br />
9 juni<a href="http://www.therun.nu/works/stockholm-9-juni/" title="http://www.therun.nu/works/stockholm-9-juni/" target="_blank"> Stockholm</a><br />
18 augusti<a href="http://www.therun.nu/works/orebro-18-augusti/" title="http://www.therun.nu/works/orebro-18-augusti/" target="_blank"> Örebro</a><br />
25 augusti <a href="http://www.therun.nu/works/falun-25-augusti/" title="http://www.therun.nu/works/falun-25-augusti/" target="_blank">Falun</a><br />
9 september <a href="http://www.therun.nu/works/final-9-september/" title="http://www.therun.nu/works/final-9-september/" target="_blank">Final Stockholm</a></p>
<h3>Läs mer</h3>
<p><a href="http://www.therun.nu" title="http://www.therun.nu" target="_blank">The Run&#8217;s hemsida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavhall.se/2012/05/i-morgon-lordagen-den-12-maj-smaller-det-pa-sunnerstaasen-i-uppsala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgi på högnivå från den gamla hederliga slalombacken med Avesta Alpina</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2012/05/nostalgi-pa-hogniva-fran-den-gamla-hederliga-slalombacken-med-avesta-alpina/</link>
		<comments>http://www.gustavhall.se/2012/05/nostalgi-pa-hogniva-fran-den-gamla-hederliga-slalombacken-med-avesta-alpina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavhall.se/?p=8748</guid>
		<description><![CDATA[Ola Lindbäck, som var en av våra tränare, delade precis ett gammalt nostalgiskt film från den gamla goda tiden i slalombacken. Där åkte jag för Avesta Alpina &#8221;Snö vesslorna&#8221; och ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Lindbäck, som var en av våra tränare, delade precis ett gammalt nostalgiskt film från den gamla goda tiden i slalombacken. Där åkte jag för Avesta Alpina &#8221;<em>Snö vesslorna</em>&#8221; och redan då susade det för fullt i backen. Grymt roliga minnen eftersom man i stort sett fortfarande kommer ihåg var enda sväng från filmen nedan. </p>
<p><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/MOfJuZv896E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<em>Här med Snövesslorna Avesta Alpina från 1991.</em></p>
<h3>Länk</h3>
<p><a href="http://www1.idrottonline.se/AvestaAK-Skidor/" title="Avesta Alpina Klubb" target="_blank">Avesta Alpina Klubb&#8217;s hemsida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavhall.se/2012/05/nostalgi-pa-hogniva-fran-den-gamla-hederliga-slalombacken-med-avesta-alpina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026 ska Rocklunda i Västerås växa sig störst i Europa</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2012/03/2026-ska-rocklunda-i-vasteras-vaxa-sig-storst-i-europa/</link>
		<comments>http://www.gustavhall.se/2012/03/2026-ska-rocklunda-i-vasteras-vaxa-sig-storst-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt: Skidtunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavhall.se/?p=8558</guid>
		<description><![CDATA[Redan idag är Rocklunda ett av Europas största och mest innehållsrika idrottsområden med nästan två miljoner besök per år. I likhet med Västerås stads &#8221;Vision 2026&#8243; har ägarna av Rocklundaområdet, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redan idag är Rocklunda ett av Europas största och mest innehållsrika idrottsområden med nästan två miljoner besök per år. I likhet med Västerås stads <em>&#8221;Vision 2026&#8243;</em> har ägarna av Rocklundaområdet, Rocklunda Fastigheter, sin egen vision för att vara med och utveckla idrotten i Västerås de närmaste 14 åren. Visionen offentliggjordes i dagarna genom Västerås Tidning där man skriver att siktet är inställt på att växa ännu mer och till och med bli störst i Europa. (<a href="http://www.direktpress.se/vasterastidning/Arkivering/Artiklar/2012/03/Rocklunda-vill-vaxa-sig--storst-i-Europa/" title="Västerås Tidning" target="_blank">Källa</a>)</p>
<p>Visionen innehåller bland annat en utbyggd hockeyhall, fler läktare runt fotbollsarenan, en utbyggd Bombardier arena, ny inomhushall för fotboll, höghus med hotell och konferensanläggning, ett gymnastikhus och den nu beslutade skidtunneln.</p>
<p>I visionsarbetet har man arbetat med Rocklunda i tre olika delar. Det första är Arenaområdet. Det andra är fotbollsområet och skidfältet. Det tredje är området som geografiskt ska ligga mitt mellan de andra två områdena, och som är planerat att vara till för fri aktivitet för att kunna attrahera alla människor. I och med detta skall Rocklunda ge plats för över 30 olika idrotter på området, vilket är en fördubbling från dagens 15.</p>
<p>Rocklunda är redan idag en central och viktigt plats för Västeråsborna och dess närmare omgivning med omkring 1,8 miljoner besökande per år, vilket därmed är Sveriges näst största aktivitetsområde efter Liseberg. Inom drygt 10 mils radie ligger också fem av Sveriges sju största städer med en total befolkning på omkring 2,5 miljoner människor som man i framtiden även vill kunna attrahera ytterligare.</p>
<p><a href="http://www.gustavhall.se/wp-content/uploads/2012-03-01-Västerås-Tidning-Rocklunda-vill-växa-sig-störst-i-Europa.png" target="_blank"><img src="http://www.gustavhall.se/wp-content/uploads/2012-03-01-Västerås-Tidning-Rocklunda-vill-växa-sig-störst-i-Europa-500x346.png" alt="" title="2012-03-01 Västerås Tidning - Rocklunda vill växa sig störst i Europa" width="500" height="346" class="alignright size-medium wp-image-8560" /></a><br />
<em>Utbyggnad av Rocklunda. (Klicka på bilden för att förstora)</em></p>
<h3>Läs mer</h3>
<p><a href="http://www.rocklunda.com/" title="http://www.rocklunda.com/" target="_blank">www.rocklunda.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavhall.se/2012/03/2026-ska-rocklunda-i-vasteras-vaxa-sig-storst-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasaloppet börjar med rullskidor</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2012/03/vasaloppet-borjar-med-rullskidor/</link>
		<comments>http://www.gustavhall.se/2012/03/vasaloppet-borjar-med-rullskidor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[rullskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavhall.se/?p=8535</guid>
		<description><![CDATA[Första söndagen i mars är som alltid vasaloppssöndag, men i år är det något alldeles speciellt. Vasaloppsmorgonen börjar nämligen med ett rullskidpass som en bra start på dagen och går ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första söndagen i mars är som alltid vasaloppssöndag, men i år är det något alldeles speciellt. Vasaloppsmorgonen börjar nämligen med ett rullskidpass som en bra start på dagen och går sedan vidare på TV. Gatorna står vårstädade från grus och temperaturen håller sig långt från smältpunkten, vilket ger perfekta förhållande för rullskidåkning. Felet är bara att det är två månader för tidigt. Jag hade gärna haft en halvmeter snö och ett par minusgrader ute om jag fått välja, fast nu är det bara att ta till vara på tillvaron och <del>glida</del>rulla vidare! Men först väntar ett spännande Vasalopp på att få avgöras i tvsoffan!</p>
<p>UPPDATERING:<br />
<object width="416" height="258"><param name="movie" value="http://svt.se/embededflash/2731475/play.swf"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><embed src="http://svt.se/embededflash/2731475/play.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="sameDomain" width="416" height="258"></embed></object><br />
<em>SVT sammanfattar Vasaloppet 2012.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavhall.se/2012/03/vasaloppet-borjar-med-rullskidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag hoppas &#8221;Någon&#8221; stjäl rampljuset efter Northug i årets Vasalopp</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2012/03/jag-hoppas-nagon-stjal-rampljuset-efter-northug-i-arets-vasalopp/</link>
		<comments>http://www.gustavhall.se/2012/03/jag-hoppas-nagon-stjal-rampljuset-efter-northug-i-arets-vasalopp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Långlopp]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Världscup]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavhall.se/?p=8495</guid>
		<description><![CDATA[Den stora snackisen inför årets Vasalopp har mest handlat om mannen, myten, legenden Petter Northug som äntligen skulle få mäta sig i världens största skidtävling. Men efter beskedet att Northug ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den stora snackisen inför årets Vasalopp har mest handlat om mannen, myten, legenden Petter Northug som äntligen skulle få mäta sig i världens största skidtävling. Men efter beskedet att Northug ännu inte är frisk och där med går miste om 1.000.000,00 kr som han skulle få för sitt deltagande, står nu dom flesta och bara stampar. Den största förloraren är dock Vasaloppet själva även om loppet redan växer ifrån sina motsvarigheter. Ett deltagande hade faktiskt vart roligt, även om det nu släpper in ljus på flera deltagare med även större chanser att vinna!</p>
<p>I avsaknad av skidsportens rockstjärna skulle jag verkligen se fram mot om &#8221;Någon&#8221; annan kunde stjäla dess stora uppmärksamhet. Det jag önskar är att en, kanske för allmänheten okänd åkare, kliver in och tar hem segern på rekordtid (i detta isföre). En person som visat framfötterna och som definitivt har visat att han är kapabel för bedriften är den jämngamle och barndomskamraten <a title="http://jimmiejohnsson.blogspot.com/" href="http://jimmiejohnsson.blogspot.com/" target="_blank">Jimmie Johnsson</a>.</p>
<p>Jimmie har genom åren träna mycket men enbart visat upp sin fulla styrka med ett fåtal fullträffar under varje säsong. Skillnaden i år är att han nu hållit sig kvar i toppstriden med mängder av fina placeringar. Detta är dock inget förvånande för alla i hans omgivning men genom sin nuvarande <a title="http://www.skiclassics.com/standings_total" href="http://www.skiclassics.com/standings_total" target="_blank">tredjeplats i årets totalställning i Ski Classiscs</a> blir han också en av de verkligt stora favoriterna att kunna ta hem segern i årets Vasalopp. Enligt oddsen på Svenska spel placerar han sig som 6:e lägst rankade man med ett odds på 9 gånger pengarna.</p>
<p>Själv sitter jag hemma på kammaren och har precis tagit fram rullskidorna igen, då klimatet inte inbringar till någon förhoppning om snö i ett 5 gradigt och soligt Västerås, en vintermånad som denna. På råge på allt har dom till och med vårstädat vägarna från grus!!! Mitt fokus ligger nu på att slutför min civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad och där med inga tankar på ännu en Vasaloppsstart. Men ska jag vara ärlig så är det svårt att sitta still när jag tänker på att stå på startlinjen igen!</p>
<p><a href="http://www.gustavhall.se/wp-content/uploads/Vem-vinner-Vasaloppet-2012.jpg"><img src="http://www.gustavhall.se/wp-content/uploads/Vem-vinner-Vasaloppet-2012.jpg" alt="" title="Vem vinner Vasaloppet 2012" width="489" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-8533" /></a><br />
<em>Petter vs. Jimmie</em></p>
<p>Min sista förhoppning är i alla fall att denna Jimmie Johnsson ska få en egen hyllningssång som sångkvartetten DEO skrivit till den store Petter Northug efter Vasaloppet 2012!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2A7q0N39fvo" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe><br />
<em>Hyllningssång till Petter Northug av sångkvartetten DEO</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavhall.se/2012/03/jag-hoppas-nagon-stjal-rampljuset-efter-northug-i-arets-vasalopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu äntligen öppnas portarna för Sveriges roligaste löparfest!</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2012/02/nu-antligen-oppnas-portarna-for-sveriges-roligaste-loparfest/</link>
		<comments>http://www.gustavhall.se/2012/02/nu-antligen-oppnas-portarna-for-sveriges-roligaste-loparfest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 02:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Film & musik]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb & Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Satsning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavhall.se/?p=7958</guid>
		<description><![CDATA[Idén till The Run föddes 2011 med konceptet att skapa en tuff löpartävling som ställer löparen inför en hård utmaning och samtidigt bjuder på en stor upplevelse. The Run ska ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idén till <a href="http://www.therun.nu" title="www.therun.nu" target="_blank">The Run</a> föddes 2011 med konceptet att skapa en tuff löpartävling som ställer löparen inför en hård utmaning och samtidigt bjuder på en stor upplevelse. <a href="http://www.therun.nu" title="www.therun.nu" target="_blank">The Run</a> ska ge deltagaren mer värde för anmälningsavgiften, där målet inte är att få flest deltagare utan att få flest nöjda deltagare.</p>
<p>Föreningen Club Run, där jag ingår, har ett starkt gemensamt intresse för löpning och tävling i alla dess former. Vår uppfattning är att den uppåtgående löpartrend vi ser i samhället idag inte tas tillvara till fullo. Vi menar att det inte finns tillräckligt med tuffa och roliga utmaningar som både ställer deltagaren inför ett rejält kraftprov och samtidigt bjuder på en härlig upplevelse utöver det vanliga. </p>
<p>Vår ambition är att du som deltagare ska få ett inspirerande mål att träna inför och att du ska känna dig stolt över att ha genomfört <a href="http://www.therun.nu" title="www.therun.nu" target="_blank">The Run</a> oavsett vilken träningsbakgrund du har och samtidigt längta efter nästa års tävling. Löpa kan dom flesta, men hur gör man det roligare och mer utmanande? The Run ger dig på många sätt det roliga med att springa Lidingöloppet men på bara 10 km, samtidigt som det också ger en utmaning som liknar Tjurruset fast utan lera. </p>
<p>Dessutom kommer tävlingen nära dig med <a href="http://www.therun.nu/loppen/" title="http://www.therun.nu/loppen/" target="_blank">fem deltävlingar</a> (oberoende av varandra) utspridda på orter runt om i Sverige. Varje deltävling är alltså 1 mil både med jobbigare och lättare inslag på banan, så att alla skall kunna känna sig som vinnare när man går i mål. Men är dessutom bland de 50 första (eller har sprungit minst fyra deltävlingar) går man vidare till en stor final i Stockholm den 9:e september, där grymma priser utlovas!</p>
<p>Även om alla springer samma bana finns det tre olika tävlingsklasser:</p>
<ul>
<li>Herrar</li>
<li>Damer</li>
<li>Företag</li>
</ul>
<p>Damer och herrar har samma <a href="http://www.therun.nu/vad-ar-the-run/tavlingsinformation/" title="Tävlingsinformation" target="_blank">förutsättnignar </a> men är man anmäld i företagsklassen får man även delta i <a href="http://www.therun.nu/vad-ar-the-run/foretagspaket/" title="Företagspaket" target="_blank">Pre Run och After Run</a>. Vill du veta mer kan du se The Run trailer här under eller gå in på <a href="http://www.therun.nu" title="www.therun.nu" target="_blank">www.therun.nu</a> för att läsa mer.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HMQ5YlHlj0E" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe><em>Introduktionsfilm om The Run</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavhall.se/2012/02/nu-antligen-oppnas-portarna-for-sveriges-roligaste-loparfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förorts Kayen diggar livet som Skidåkare</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2011/11/fororts-kayen-diggar-livet-som-skidakare/</link>
		<comments>http://www.gustavhall.se/2011/11/fororts-kayen-diggar-livet-som-skidakare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Film & musik]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Skidåkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavhall.se/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer det ett nytt bit kallade Skidåkare, av klasskompisen Karl Knihs (a.k.a. Förorts Kayen), där jag (a.k.a. DJ GurrhA) har slängt ihop en enkel video. Förorts Kayen har släppt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer det ett nytt bit kallade <em>Skidåkare</em>, av klasskompisen Karl Knihs (a.k.a. Förorts Kayen), där jag (a.k.a. DJ GurrhA) har slängt ihop en enkel video. Förorts Kayen har släppt en lång rad låtar där en av de mest kända är <a href="http://youtu.be/97Jpu93Upfs" target="_blank"><em>Vi ska dit.</em></a> </p>
<h4>Intervju med Förords Kayen</h4>
<p><b>När började du göra musik?</b><br />
- Jag började spela trummor när jag va 10 år. När jag va 13 började jag göra musik på datorn i <em>Fasttracker II</em>. Sen fick jag <em>Reason </em>av Emil Jönsson på Gymnasiet. Det var också i <em>Resaon</em> som jag gjorde den första Förortskayen låten.</p>
<p><strong>Har du lärt dig allt själv alltså?</strong><br />
- Jag pluggade Musikproduktion och Ljudteknik i ett år efter gymnasiet. Sen dess har jag bara gjort lite musik när jag känner för det. Jag har det som en typ av meditation. Mycket av den musik jag gör hör ingen annan.</p>
<p><strong>Du har fått en del uppmärksamhet av din musk, berätta.</strong><br />
- På gymnasiet var det mest kompisar som ville ha mina låtar men det blev också en del andra efter att jag var med på skolans musikuppträande. Men den stora uppmärksamheten blev nog när jag och Thom8 släppte <em>Vi ska dit</em> då vi låt på Radio siljanstoppen i 4 veckor vilket gjorde att TV4 gjorde ett inslag om oss. Då spelades även mina låtar en del på Moras nattklubbar.</p>
<p><strong>Något kort om denna nya låt?</strong><br />
Jag har som sagt gjort många nya låtar som jag tycker både är bra och mindre bra. Men just denna låt kanske du kan känna igen dig i om du åker skidor eller träna en del då den handlar om livet som skidåkare på heltid. Ganska kul jobb! =)</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/g_mdQQ8CNmo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><em>Förorts Kayen &#8211; Skidåkare</em></p>
<p>Jag är en skidåkare så klart<br />
När pulsen börjar falla jag sniffar valla dejtar Kalla kör om alla<br />
Skidåkare är väl klart att jag är det<br />
Äger mördarbackers<br />
vinter studion är min videoblogg motherfukkers<br />
Jag är en skidåkare så klart &#8230;<br />
Jag är en skidåkare så klart &#8230;</p>
<p>Börjar morgonen mellan sovrummet och toan<br />
Med ett intervallpass innan jag går in och gör tvåan<br />
Sitter där och återhämtar mig i lukten utav skit<br />
Medans jag uppdaterar träningsdagboken online på Funbeat<br />
I med vatten måttar upp två tre deciliter gröt,<br />
Med 50/50 mjölk å Gainer ska vara bra har jag hört<br />
Jag trycker i mig lite grovt bröd för att klara dan<br />
Samtidigt gör jag en smoothie på kreatin och banan</p>
<p>Ref.</p>
<p>Nu är jag laddad på tränings pass nummer två<br />
Det är chins och situp i min garderob<br />
Nu är jag laddad på tränings pass nummer två<br />
Det är chins och situp i min garderob</p>
<p>Sätter alarmet på mobilen för att inte glömma bort<br />
Det bästa på hela året, att sommaren är kort<br />
Skidbussen kommer och skidbussen går<br />
Lika barn leka bäst på elljusspår<br />
Dags att bjuda upp till dans igen<br />
pass nummer 3 innan lunchen<br />
med min bästa vän mr. maxpulsen<br />
kör idioten upp för skidhoppsbacken<br />
allt det snusandes en energibar<br />
kryper sen hem med det krafter jag har kvar</p>
<p>Ref.x2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavhall.se/2011/11/fororts-kayen-diggar-livet-som-skidakare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag erkänner &#8211; Jag får aldrig nog av ny kunskap</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2011/11/jag-erkanner-jag-far-aldrig-nog-av-ny-kunskap/</link>
		<comments>http://www.gustavhall.se/2011/11/jag-erkanner-jag-far-aldrig-nog-av-ny-kunskap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb & Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Kul]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavhall.se/?p=7691</guid>
		<description><![CDATA[Efter att läst klart till byggnadsingenjör på Högskolan Dalarna och Dala Sport Academy i Borlänge, med full satsning på längdskidåkningen ville jag studera vidare av fram för allt en orsak ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att läst klart till byggnadsingenjör på Högskolan Dalarna och Dala Sport Academy i Borlänge, med full satsning på längdskidåkningen ville jag studera vidare av fram för allt en orsak &#8211; det är så roligt att lära sig mer om intressanta saker! I Borlänge fanns bara en civilingenjörsutbildning i materialdesign att studera vidare på, vilket tyvärr inte intresserade mig lika mycket som när jag får fördjupa mig i samhällsfrågor. Därför tog jag beslutet jag flytta ner till Västerås för att studera Master of Science in Civil Engineering and Urban Development, med inriktning på Energy Efficient Buildings. </p>
<p>Detta skulle kanske bli en flytt från snön och skidvännerna men också mot något nytt och stor för livet. Till en början ville jag satsa vidare på längdskidåkningen samtidigt med studierna men kanske efter att det blev ännu roligare att studera började jag istället öka studie takten till den dubbla (200%), där jag nu känner att min träning inte längre går i första hand. Därmed kommer jag nu bara träna för att det känns bra och rikta blicken mot mitt nya mål på min civilingenjörsexamen. Detta är något som jag verkligen er fram för att få komma ut och möta världens samhällsproblem med storm, 2012!</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/bSt-7ozGHns" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><em>Att studera på Mälardalens Högskola</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavhall.se/2011/11/jag-erkanner-jag-far-aldrig-nog-av-ny-kunskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu vill ja ha snö &#8211; massor med snö</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2011/10/nu-vill-ja-ha-sno-massor-med-sno/</link>
		<comments>http://www.gustavhall.se/2011/10/nu-vill-ja-ha-sno-massor-med-sno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skidåkning]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavhall.se/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[Vintern kommer allt närmare men redan nu vill jag ha riktigt mycket och fin snö att åka skidor på. För att då få lite av denna &#8221;vinter känsla&#8221; när man ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vintern kommer allt närmare men redan nu vill jag ha riktigt mycket och fin snö att åka skidor på. För att då få lite av denna &#8221;vinter känsla&#8221; när man ser trailern till vad som skulle kunna komma att bli den mäktigaste snowboardfilmen någonsin, The Art of FLIGHT. Inte riktigt rätt sport men ändå väldigt mycket vinter, välgjord film och massor av rätt vinterkänslor!! Se bara själva&#8230;</p>
<p><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/kh29_SERH0Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><em>The Art of FLIGHT &#8211; snowboarding film trailer w/Travis Rice</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavhall.se/2011/10/nu-vill-ja-ha-sno-massor-med-sno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grymt sugend på orientering</title>
		<link>http://www.gustavhall.se/2011/10/grymt-sugend-pa-orientering/</link>
