Alla inlägg med SM
SM BRONS!
Kändes otroligt kul att få ta hem min första senior SM-Medalj, på den inledande distans av SM veckan i Piteå 2010, tillsammans med Adam Johansson på Team-sprinten. Efter några lyckade lopp och en totalseger respektive en andra plats av årets upplaga av Tour De Ski (och dessutom som rumskamrater), kom vi båda hem glada och riktigt taggade inför SM.
Loppet gled på som planerat under hela semifinalen och kroppen svarade som jag önskade att den skulle göra, vilket också banade väg för en hård och spännande final. Väl där gick det lite fortare och det blev även lite hårdare kamp om platserna i klungan, men som vi båda i laget lyckade möta upp bra. Väl in på spurtvarvet var det inte mycket att göra åt de två främsta OS aktuella och landslags meriterade lagen. Men kvar stod kampen mellan tre lag att göra upp om bronset ända in på spurtrakan. Och där vara min Adam hel grym och kunde glida in över mållinjen med några meters marginal och då även ta hem den åtråvärda bronsmedaljen!!! Bland de slagna lagen var t.ex. Björn Lind och hans lagkompis Robin Norum.
Känns verkligen grymt kul och känner mig även riktigt laddad inför de kommande tävlingarna nu. Här kan ni själva se lite från loppet och även läsa lite vad några tidningar har skrivit.





Resultat
http://skidsm2010.se/Valls/images/Resultat_H21_TS.pdf
Lite externa länkar som händelsen
http://www.dt.se/sport/article565098.ece
http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3277&grupp=9915&artikel=3386015
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article6462105.ab
SM 5-milen
Det är inte mycket att säga om dagens etapp. Dom 5 milen kändes ändå riktigt roligt att köra tills jag kände att jag hade dåligt glid i den långa utförsbacken. Sen blev ja lite pigg i ca fem minuter och sen var jag död kan man säga. Så det är inte mycket annat än att man får glädjas åt Helena Jonssons seger i den totala världscupen och sen citera Glenn Hysén efter fotbolls VM 1990, som finns också finns som plats 91 på hundra höjdare. Se här:
Dubbla SM Guld till Mora
I fredag var det SM stafetten i Åsarna som slutade med en historisk seger för IFK Mora SK som tog hem både herr och dam stafetten! Det har bara Åsarna SK lyckas med en gång för länge sedan tidigare. Våra andra och tredje lag där jag ingick var 9:e respektive 11:e lag, av de 26 som stod på startlinjen.
Bilder från tävlingarna finns här!
Min egen instats var inte något att hurra över direkt då jag hade riktigt ont i magen hela loppet. Ungeför som om jag hade gått in i matväggen utan att ha ätit. Där med hade jag också en jobbig känsla hela loppet att brottas med.
På söndag vänta SM 5-milen som kommer bli en riktigt utmaning. Enligt GPS klockan skall banan vara ca 55 000 meter och alltså lite längre än de 5 som skall vara och det i en nysnö och en tuff kupering som förmodligen kommer göra att bara en riktigt stark vinnare kommer kunna koras till slut! Jag ska iaf gör mitt rejs till något speciellt har jag lovat mig själv. Resultatet får vi i morgon!
SM 15 km fristil
Sista tävlinga på SM veckan i Sundsvall var 15 km skate på en stenhårt 5 kilometerslinga som kördes 3 varv. För min del satt verkligen mjölksyran kvar från sprinttävlingen, även om jag tyckte den försvan efter sista racet. Men så väl jag hade startat kunde jag ändå åka ut och känna att jag kunde kämpa på skidorna. Det gjorde att jag nu, för första gången i år, kunde göra ett bra lopp och placera mig som 29:e man i mål. Dessutom lyckades jag också få lite TV-tid i rutan innan giganterna kom och tog över chowen.
Jag hade nog inte förväntat mig så mycket bättre än vad jag nu presterade heller med tanke på den syra jag hade i benen. Och på de 101 startande åkarna hamnade jag i alla fall på den första tredjedelen med tanke på att hela den svenska skideliten var på plats. Med det tuffaste motståndet jag mött känner jag mig ändå väldigt nöjd med insatsen för dagen.
Slutligen får man säga att 33:e platsen i dubbel-jakten, 19:e platsen i sprintkvalet (som resulterade till en 28:plats efter en dålig instas med stumma ben i första heatet) och med dagens 29:e plats får vara ett ganska bra facit för mig när jag ändå har mitt stor mål inriktat på Vasaloppet. Och dit längtar jag väldigt mycket nu kan jag säga! Därför ska jag nu också bara åka långlopp på den två kommande helgerna som uppladdning innan startskottet går av kl.08.00 den 1:a mars.
Vill du ha lite mer läsning följer här dagens hela resultatlista. Men vill du ha en lite bättre och tydligare titt kan jag rekommendera SM sidan: www.skidsm2009.se
1 162 1248293 SÖDERGREN Anders Östersunds SK 6:25.7 1 18:55.5 1 31:34.8 1 37:35.2 0.0 15.00
2 161 1283892 OLSSON Johan Åsarna IK 6:35.3 5 19:26.1 2 32:05.1 2 38:05.6 30.4 25.78
3 160 3500139 HELLNER Marcus Gellivare Skidallians IK 6:35.0 3 19:35.8 4 32:31.9 3 38:33.8 58.6 35.79
4 157 1377885 ANDREASSON Rikard IFK Moras SK 6:38.9 9 19:34.4 3 32:39.3 4 38:54.1 1:18.9 42.99
5 159 1066224 FREDRIKSSON Mathias Axa SC 6:39.5 12 19:44.6 5 32:57.6 5 39:05.0 1:29.8 46.86
6 156 1248390 ÖSTBERG Fredrik Falun Borlänge SK 6:44.6 19 20:01.5 12 33:10.0 6 39:20.6 1:45.4 52.39
7 82 1153621 BRINK Jörgen Hudiksvalls IF 6:37.4 8 19:50.0 6 33:14.3 7 39:35.1 1:59.9 57.53
8 154 3500169 KARLSSON Fredrik Eksjö SOK 6:44.4 18 20:02.1 14 33:20.5 9 39:37.5 2:02.3 58.38
9 153 1318618 GRÄFNINGS Kalle Falun Borlänge SK 6:40.6 15 19:56.5 8 33:23.8 11 39:40.0 2:04.8 59.27
10 158 1319200 LARSSON Mats Åsarna IK 6:39.9 13 19:57.7 9 33:21.5 10 39:40.1 2:04.9 59.31
11 72 3500259 JÖNSSON Emil Årsunda IF 6:33.4 2 19:53.8 7 33:24.0 12 39:42.7 2:07.5 60.23
12 155 3500015 RICKARDSSON Daniel Hudiksvalls IF 6:44.0 17 19:58.3 10 33:18.7 8 39:43.1 2:07.9 60.37
13 152 3500142 OJALA Mikael Östersunds SK 6:41.4 16 20:01.5 12 33:44.6 13 40:11.1 2:35.9 70.30
14 121 3500010 SVANEBO Andreas Stockviks SF 6:53.5 35 20:15.3 21 33:49.4 16 40:14.6 2:39.4 71.54
15 119 3500170 BRYNTESSON Robin Sollefteå SK 6:40.2 14 20:17.2 24 33:46.1 14 40:14.9 2:39.7 71.65
16 146 3500005 BYSTRÖM Fredrik Sollefteå SK 6:47.4 26 20:15.7 23 33:58.8 19 40:25.1 2:49.9 75.27
17 142 3500138 SÖDERHIELM Tiio Östersunds SK 6:46.8 24 20:12.9 18 33:53.5 18 40:25.5 2:50.3 75.41
18 145 3500172 OTTOSSON Markus Skellefteå SK 6:37.0 7 20:01.3 11 33:49.1 15 40:29.8 2:54.6 76.94
19 150 3500153 JOHANSSON Martin IFK Moras SK 6:35.1 4 20:04.8 15 33:51.5 17 40:32.1 2:56.9 77.75
20 141 1373035 KARLSSON Niklas IFK Moras SK 6:49.2 28 20:31.4 28 34:10.7 22 40:33.9 2:58.7 78.39
21 136 3500025 JONSSON Pär Dala-Järna IK 6:45.6 23 20:11.9 17 34:03.4 20 40:41.4 3:06.2 81.05
22 109 3500021 ARNESSON Peter IF Hallby SOK 6:39.0 10 20:13.8 20 34:04.3 21 40:43.7 3:08.5 81.87
23 134 3500143 SVANEBO Anders Stockviks SF 6:45.3 22 20:11.5 16 34:12.4 23 40:46.6 3:11.4 82.90
24 129 3500283 ENGSTRÖM Magnus Stockviks SF 6:49.3 29 20:35.3 29 34:25.7 26 40:55.5 3:20.3 86.05
25 149 3500120 SUTHER Lars IFK Moras SK 6:35.6 6 20:15.5 22 34:15.7 25 41:01.9 3:26.7 88.32
26 112 3500297 JOHNSSON Jimmie Eksjö SOK 6:55.0 37 20:25.8 26 34:27.9 27 41:04.6 3:29.4 89.28
27 128 3500056 JÖNSSON Peter Ramsele IK 7:02.7 52 20:44.7 35 34:29.8 28 41:06.0 3:30.8 89.78
28 151 3500201 LÖFSTRÖM Håkan Falun Borlänge SK 6:39.3 11 20:13.0 19 34:15.0 24 41:08.3 3:33.1 90.59
29 107 3500217 HALL Gustav IFK Moras SK 6:48.9 27 20:27.7 27 34:37.5 29 41:19.3 3:44.1 94.50
30 102 1243540 ÖSTBERG Mikael Falun Borlänge SK 7:03.6 54 20:53.7 43 34:48.7 31 41:21.1 3:45.9 95.13
31 113 3500288 GUND Björn Åsarna IK 6:47.0 25 20:49.8 39 34:52.7 34 41:31.3 3:56.1 98.75
32 110 3500286 TYNELL Rikard Falun Borlänge SK 6:55.3 39 20:38.5 32 34:50.9 32 41:32.2 3:57.0 99.07
33 126 3500154 JONSSON Joakim Skellefteå SK 6:50.0 31 20:37.9 30 34:52.9 35 41:35.3 4:00.1 100.17
34 148 HAMMARBERG Gunnar Östersunds SK 6:44.7 20 20:47.0 36 34:52.0 33 41:36.6 4:01.4 100.63
35 143 3500105 UUSITALO Fredrik Sollefteå SK 6:50.6 32 20:41.6 33 34:53.8 37 41:36.7 4:01.5 100.67
36 147 3500407 MODIN Jesper Piteå Elit SK 6:45.1 21 20:21.7 25 34:47.7 30 41:37.0 4:01.8 100.78
37 135 3500529 ERIKSSON Jens Dala-Floda IF 6:55.1 38 20:37.9 30 34:53.7 36 41:37.7 4:02.5 101.02
38 111 3500023 ESKELUND Robert Jäderfors SK 7:13.5 71 20:57.1 45 34:59.3 39 41:42.1 4:06.9 102.58
39 138 3500324 NORBERG Mikael Piteå Elit SK 6:52.2 33 20:50.7 40 35:00.1 40 41:43.5 4:08.3 103.08
40 132 3500057 MYHR Magnus Åsarna IK 6:57.7 47 20:41.7 34 34:54.0 38 41:46.9 4:11.7 104.29
41 130 3500194 ANDERSSON Erik Malungs IF 6:55.3 39 20:51.1 41 35:11.9 42 42:02.0 4:26.8 109.64
42 144 3500326 NORUM Robin IFK Umeå 6:49.8 30 20:49.1 38 35:09.6 41 42:03.9 4:28.7 110.32
43 122 3500141 NELSON Lars Funäsdalens IF 6:53.8 36 20:52.2 42 35:17.9 44 42:06.6 4:31.4 111.28
44 108 3500034 ERIKSSON Erik IFK Moras SK 7:03.9 57 20:56.8 44 35:17.6 43 42:07.3 4:32.1 111.52
45 101 3500319 JONSSON Anders Stockviks SF 6:53.0 34 21:01.5 47 35:19.4 45 42:12.8 4:37.6 113.47
46 116 3500287 SJÖHOLM Anton Östersunds SK 7:01.5 51 21:06.0 49 35:20.7 46 42:13.7 4:38.5 113.79
47 123 3500123 ENGSTRÖM Joakim IFK Moras SK 6:57.0 45 21:01.3 46 35:38.5 50 42:23.8 4:48.6 117.38
48 118 3500293 THORESSON Jonatan Östersunds SK 7:05.0 59 20:48.1 37 35:24.4 47 42:26.7 4:51.5 118.41
49 89 3500323 LUNDBÄCK Peter Bodens SK 6:55.8 43 21:03.7 48 35:30.9 48 42:29.6 4:54.4 119.43
50 124 3500330 PETERSON Teodor Åsarna IK 7:08.3 62 21:22.3 58 35:53.7 57 42:33.4 4:58.2 120.78
51 127 3500263 HEDLUND David Piteå Elit SK 6:55.6 41 21:09.4 50 35:36.4 49 42:35.2 5:00.0 121.42
52 115 3500192 LARSSON Tor Skellefteå SK 6:55.7 42 21:10.4 51 35:38.8 51 42:35.9 5:00.7 121.67
53 92 3500546 WESTERLUND Johan Piteå Elit SK 7:04.2 58 21:13.0 53 35:52.6 56 42:36.0 5:00.8 121.70
54 133 3500118 LEIJON Markus IFK Moras SK 6:57.9 48 21:11.6 52 35:48.0 54 42:36.4 5:01.2 121.85
55 114 3500479 BERGSTEN Daniel Hudiksvalls IF 7:10.9 66 21:22.5 59 35:51.1 55 42:41.6 5:06.4 123.69
56 137 1318715 FLINKFELDT David Piteå Elit SK 7:14.4 73 21:20.5 55 35:44.0 53 42:42.6 5:07.4 124.05
57 117 3500285 FRISK David IFK Moras SK 6:59.2 49 21:19.1 54 35:42.3 52 42:52.4 5:17.2 127.52
58 78 3500510 HERRMAN Johan SK Ringen 6:55.8 43 21:22.7 60 35:57.7 58 43:00.4 5:25.2 130.36
59 105 3500198 JÄRNBERG Anton Hudiksvalls IF 7:05.9 61 21:23.9 61 36:03.4 59 43:02.3 5:27.1 131.03
60 120 3500317 JOHANSSON Adam IFK Moras SK 7:01.2 50 21:22.0 57 36:11.0 61 43:03.3 5:28.1 131.39
61 97 3500572 ÅHL Jim Gellivare Skidallians IK 7:15.1 74 21:41.4 66 36:11.8 63 43:11.0 5:35.8 134.12
62 86 3500706 SÖDERMAN Erik Stockviks SF 7:25.8 81 21:51.8 70 36:21.6 64 43:11.7 5:36.5 134.37
63 95 3500762 LINDBLAD Anton OK Landehof 7:03.7 55 21:26.2 62 36:10.7 60 43:16.1 5:40.9 135.93
64 64 3501068 MATTSSON Jan Storvreta IK 6:57.6 46 21:21.2 56 36:11.7 62 43:16.2 5:41.0 135.96
65 75 3500937 ROSÉN Henrik Lucksta IF 7:05.3 60 21:41.9 67 36:32.8 66 43:34.2 5:59.0 142.35
66 91 3500135 SUNNERBERG Stefan SK Ringen 7:25.9 82 21:55.5 72 36:33.1 67 43:36.8 6:01.6 143.27
67 84 BRINDBERGS Emil Vansbro AIK Skidklubb 7:02.8 53 21:44.0 68 36:39.8 69 43:39.4 6:04.2 144.19
68 100 3500149 LINDBLOM Hampus Åsarna IK 7:10.6 65 21:32.3 63 36:24.7 65 43:45.6 6:10.4 146.39
69 93 3500831 GRANATH Johan IF Hallby SOK 7:11.7 68 21:58.2 74 36:53.5 71 43:49.6 6:14.4 147.81
70 74 3500970 KARDIN Oskar Offerdals SK 7:13.9 72 21:58.0 73 36:50.0 70 43:49.8 6:14.6 147.88
71 71 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 7:12.2 69 21:44.5 69 36:36.3 68 43:56.1 6:20.9 150.12
72 61 3500039 OSKARSSON Andreas IFK Umeå 7:19.8 76 22:11.3 76 37:00.8 74 44:12.4 6:37.2 155.90
73 106 3500223 LJUNG Lars Hudiksvalls IF 7:11.5 67 21:38.3 65 36:55.7 72 44:16.3 6:41.1 157.28
74 66 STEGMAYR Gabriel Vansbro AIK Skidklubb 7:09.0 63 21:53.4 71 37:16.3 76 44:20.9 6:45.7 158.92
75 88 3500380 LINDSTRÖM Fredrik Lycksele IF 7:13.0 70 21:38.1 64 36:59.9 73 44:22.0 6:46.8 159.31
76 104 1249069 MURRAY Paul Falun Borlänge SK 7:35.0 90 22:04.5 75 37:13.4 75 44:26.9 6:51.7 161.04
77 94 3500234 NILSSON Klas Skellefteå SK 7:24.2 79 22:38.3 81 37:41.3 78 44:36.5 7:01.3 164.45
78 80 3500332 SÖDERGREN Anton Skellefteå SK 7:18.8 75 22:19.2 77 37:42.6 79 44:47.8 7:12.6 168.46
79 79 3500621 MARTINSSON Johan IFK Skövde SK 7:27.0 85 22:26.8 78 37:52.8 80 45:12.1 7:36.9 177.08
80 73 3500043 PERSSON Thomas Piteå Elit SK 7:20.4 77 22:29.2 79 37:37.5 77 45:15.9 7:40.7 178.43
81 90 1340443 SPILLER Leon Falun Borlänge SK 7:44.0 93 22:44.0 83 38:01.3 81 45:17.4 7:42.2 178.96
82 98 3500318 JOHANSSON Patrik IFK Skövde SK 7:26.8 84 22:34.2 80 38:21.2 82 45:39.5 8:04.3 186.80
83 99 3500417 LUNDSTRÖM Emil Östersunds SK 7:20.5 78 22:39.6 82 38:22.7 83 45:57.5 8:22.3 193.18
84 81 3500614 LINDBLAD Martin OK Landehof 7:09.5 64 22:51.2 84 38:40.2 85 46:01.8 8:26.6 194.71
85 67 3500750 ILHAMN Johan Östersunds SK 7:31.1 87 22:54.3 85 38:39.6 84 46:09.7 8:34.5 197.51
86 68 3500673 UTTER Simon Åmotfors IF 7:37.1 92 23:13.8 87 38:48.0 86 46:18.0 8:42.8 200.46
87 96 3500356 ERIKSSON Robin IFK Hedemora SK 7:25.7 80 22:56.5 86 38:58.8 87 46:35.6 9:00.4 206.70
88 70 3500377 BERGGREN Thobias Hällefors SK 7:34.7 89 23:24.4 90 39:21.6 88 46:57.0 9:21.8 214.29
89 83 3500421 NÄSLUND Daniel Funäsdalens IF 7:29.2 86 23:24.1 89 39:48.8 89 47:32.1 9:56.9 226.74
90 77 ÅKERBLOM-ANDERSSON Robert IFK Umeå 7:36.8 91 23:52.5 91 40:25.1 91 48:03.2 10:28.0 237.77
91 69 3500338 FORS Nils Åmotfors IF 7:47.5 94 23:16.8 88 40:01.9 90 48:05.1 10:29.9 238.45
92 62 JANSSON Sebastian Nacka Värmdö SK 7:49.7 95 24:23.9 92 41:27.5 92 49:49.2 12:14.0 275.38
S(tu)M sprint
Då var sprint SM avgjort. Jag placerade mig på 19:e plats med en ganska okej insatts, Men den förvandlades ganska snabbt till bara en 28:e plats i slutresultatet efter att Stum Björn kom och hälsade på i den ovanligt långa backen för en sprint. Vill du se tävlingarna på tv finns dom här!
Kvalet kändes alltså ganska bra då jag hittade en bra ryttm att åka i upp för backen. Och det var faktiskt också ett måste på den lite ovanliga sprintbanan som i stort sett bara inehöll en startraka, en nedförsbacke, en 180 graders sväng, en brant uppförsbacke och en målraka.
Efter att alla åkt i må hade jag då lagt mig på en 19:e plats av den nästan 100 startande åkarna. Men efter loppet fick jag mjölksyra i benen som jag försökte springa bort. Tyvärr lyckades jag aldrig med det innan det belv dags för start.
Kul vara att tävlingen var TV-sänd och ala alla heate visades på SVT så att det var til att vara lite extra taggad. Väl iväg fick jag en lite dålig start då jag inte diagonalade, utan bara stakade igenång. Men det gjorde ändå inget när jag ändå var först ut från startrakan. Väl i backa kom Tobias Fredsiksson mglidandes med sina monster skidor, som han är känd för. Jag lade mig bara engel bakom och så vände vi upp i backen. Där började jag undra?. Var är extra växeln? Utan att det kändes specellt fort hade jag inge mer kraft att sätta in med totalstumma ben redan innan backen och jag blev ifrån körd som om jag stod parkerad. Kändes riktigt skämigt om jag får säga så.
Väl efter loppet säppte mjölksyran direkt och det kändes bättre än någonsin på avvärmningen. Tror verkligen jag värmde upp för lite innan eftersom jag blev så pigg efteråt. Då bev jag riktigt bitter och sugen på dagsn 15 km fristils bana. Så nu ska jag ut år köra! Rapport komemr efteråt. Byebye for now!
SM dubbel-jakt
Idag kördes den första SM tävlingen i Sundsvall. Det var nämligen 30 km dubbel jakt. Vilket betyder masstart 15 km klassisk och skidbyte till 15 km skate. Hela den svenska skideliten var också på plats vilket gjorde startfältet till bland det hårdaste någonsin.
Ganska snabbt efter starten kände jag att jag inte hade så mycket att gasa med i kroppen. Så jag hade inte så mycket annat än att bara ta det lugnt och genomföra den klassiska delen så gott det gick. Men efter skidbytet kändes det ändå bättre. Fast på den väl kuperade banan hade jag svårt att göra något annat än att bara glida med klunga. Men på sista varvet kom vi ikapp ett större gäng fast utan att jag lyckades åka om någon och slutade på en 33:a plats.
Måste säga att det var en bra genomförare för kroppen och en lite bättre åkning på den klassiska delen hade nog resulterat i några placeringar bättre, men hade kanske inte heller så mycket mer att förvänta idag än hur det heller. Fats på lördag väntar klassisk Sprint och på söndag 15 km fristil, som jag hoppas lite mer på. Dessutom sänds dom direkt på SVT. Så då jäklar!
Resultat för topp 40:
| Klass: H 21- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top40 | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | Anders Södergren | 1 | Östersunds SK | 1:18:29.8 | 0.0 |
| 2 | Johan Olsson | 2 | Åsarna IK | 1:20:11.9 | 1:42.1 |
| 3 | Mathias Fredriksson | 4 | Axa SC | 1:20:53.0 | 2:23.2 |
| 4 | Marcus Hellner | 3 | Gellivare Skidallians IK | 1:21:10.2 | 2:40.4 |
| 5 | Jörgen Brink | 63 | Hudiksvalls IF | 1:21:14.9 | 2:45.1 |
| 6 | Mikael Ojala | 10 | Östersunds SK | 1:21:29.8 | 3:00.0 |
| 7 | Daniel Rickardsson | 7 | Hudiksvalls IF | 1:21:34.6 | 3:04.8 |
| 8 | Tiio Söderhielm | 20 | Östersunds SK | 1:21:50.9 | 3:21.1 |
| 9 | Rikard Andreasson | 5 | IFK Moras SK | 1:21:51.6 | 3:21.8 |
| 10 | Lars Suther | 13 | IFK Moras SK | 1:22:13.1 | 3:43.3 |
| 11 | Fredrik Karlsson | 8 | Eksjö SOK | 1:22:51.7 | 4:21.9 |
| 12 | Fredrik Östberg | 6 | Falun Borlänge SK | 1:23:12.1 | 4:42.3 |
| 13 | Niklas Karlsson | 21 | IFK Moras SK | 1:23:38.1 | 5:08.3 |
| 14 | Fredrik Uusitalo | 19 | Sollefteå SK | 1:23:38.7 | 5:08.9 |
| 15 | Jesper Modin | 15 | Piteå Elit SK | 1:24:09.2 | 5:39.4 |
| 16 | Anton Sjöholm | 44 | Östersunds SK | 1:24:09.8 | 5:40.0 |
| 17 | Martin Johansson | 12 | IFK Moras SK | 1:24:10.0 | 5:40.2 |
| 18 | Peter Jönsson | 33 | Ramsele IK | 1:25:02.6 | 6:32.8 |
| 19 | Peter Larsson | 22 | Hudiksvalls IF | 1:25:08.0 | 6:38.2 |
| 20 | Erik Eriksson | 51 | IFK Moras SK | 1:25:10.0 | 6:40.2 |
| 21 | Gunnar Hammarberg | 14 | Östersunds SK | 1:25:28.1 | 6:58.3 |
| 22 | Mikael Norberg | 24 | Piteå Elit SK | 1:25:28.1 | 6:58.3 |
| 23 | Magnus Myhr | 29 | Åsarna IK | 1:25:35.9 | 7:06.1 |
| 24 | Fredrik Byström | 16 | Sollefteå SK | 1:26:04.7 | 7:34.9 |
| 25 | Rikard Tynell | 50 | Falun Borlänge SK | 1:26:06.2 | 7:36.4 |
| 26 | Jimmie Johnsson | 48 | Eksjö SOK | 1:26:32.2 | 8:02.4 |
| 27 | Andreas Svanebo | 39 | Stockviks SF | 1:26:36.5 | 8:06.7 |
| 28 | Markus Ottosson | 17 | Skellefteå SK | 1:26:38.8 | 8:09.0 |
| 29 | Joakim Jonsson | 35 | Skellefteå SK | 1:26:39.2 | 8:09.4 |
| 30 | Kalle Gräfnings | 9 | Falun Borlänge SK | 1:26:39.6 | 8:09.8 |
| 31 | Magnus Engström | 32 | Stockviks SF | 1:26:40.0 | 8:10.2 |
| 32 | Anders Svanebo | 27 | Stockviks SF | 1:27:04.9 | 8:35.1 |
| 33 | Gustav Hall | 52 | IFK Moras SK | 1:27:06.9 | 8:37.1 |
| 34 | Fredrik Persson | 23 | Kilsmo IK | 1:27:17.4 | 8:47.6 |
| 35 | Robin Norum | 18 | IFK Umeå | 1:27:42.4 | 9:12.6 |
| 36 | David Frisk | 43 | IFK Moras SK | 1:28:02.8 | 9:33.0 |
| 37 | Robert Eskelund | 49 | Jäderfors SK | 1:28:34.1 | 10:04.3 |
| 38 | Björn Gund | 47 | Åsarna IK | 1:28:56.7 | 10:26.9 |
| 39 | Daniel Bergsten | 46 | Hudiksvalls IF | 1:29:24.8 | 10:55.0 |
| 40 | Johan Westerlund | 59 | Piteå Elit SK | 1:29:35.4 | 11:05.6 |
Komplett resultatlista hittar du på www.SkidSM2009.se
Inför SM
Efter Marcialonga blev det ett pass till uppe i Lavaze innan vi for hemåt och flög senare på kvällen. Kl 23.00 landade vi i Sverige och inte förrän kl. 02.30 somnade jag in i sängen hos mamma i Avesta. På morgonen därefter bar det direkt av mot Borlänge för att packa om och hämta skidor innan jag fortsatte upp till Mora och Sundsvall. Vilket gjorde att jag nästan fick två dygn i restid.
Idag har därför bara varit en ren omladdning för att göra sig redo för skid-SM som avgörs med 30 km dubbeljakt imorgon torsdag, klassisk sprint på lördag och 15 km fritt på söndag. Även dessa tävlingar kommer sändas på TV och SVT vinterstudio. Dock tror jag inte dubbeljakten kommer visas utan bara helgens tävlingar. Men det gäller ändå att se till att ladda upp batterierna til max för att möta sverige eliten på bästa sätt!










Följ mig via